
Detalji
Model | ER Čaura | L | L1 | D | M | Kapacitet Čaure | Težina [kg] | Dimenzije |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40-ER11-70L | ER11 | 70 | 45 | 19 | M16 | 1 -7mm | 1.1 | ![]() |
BT40-ER11-100L | ER11 | 100 | 75 | 19 | M16 | 1 -7mm | 1.1 | |
BT40-ER16-70L | ER16 | 70 | 45 | 28 | M16 | 1 -10mm | 1.1 | |
BT40-ER16-100L | ER16 | 100 | 75 | 28 | M16 | 1 -10mm | 1.3 | |
BT40-ER16-150L | ER16 | 150 | 125 | 28 | M16 | 1 -10mm | 1.6 | |
BT40-ER20-70L | ER20 | 70 | 45 | 34 | M16 | 1 -13mm | 1.3 | |
BT40-ER20-100L | ER20 | 100 | 75 | 34 | M16 | 1 -13mm | 1.4 | |
BT40-ER20-150L | ER20 | 150 | 125 | 34 | M16 | 1 -13mm | 1.8 | |
BT40-ER25-70L | ER25 | 70 | 45 | 42 | M16 | 1 -16mm | 1.3 | |
BT40-ER25-100L | ER25 | 100 | 75 | 42 | M16 | 1 -16mm | 1.5 | |
BT40-ER25-150L | ER25 | 150 | 125 | 42 | M16 | 1-16mm | 2.1 | |
BT40-ER32-70L | ER32 | 70 | 45 | 50 | M16 | 3 -20mm | 1.4 | |
BT40-ER32-100L | ER32 | 100 | 75 | 50 | M16 | 3 -20mm | 1.8 | |
BT40-ER32-150L | ER32 | 150 | 125 | 50 | M16 | 3 -20mm | 2.6 | |
Slike, dimenzije, podaci iz tabele i tehnički crteži ovog proizvoda napravljeni su sa maksimalnom pažnjom i isključena je odgovornost za tačnost i ispravnost ovih podataka. |
Karakteristike
Poput CAT držača, BT držač dolazi u rasponu veličina označenih kao BT 30, BT 40, BT 50 itd. I koristi isti NMTB konus tela kao CAT 40. BT držač je simetričan u odnosu na osu vretena, što CAT držač nije . Ovo daje BT držačima veću stabilnost i ravnotežu pri velikim brzinama. Držači alata BT prihvatju colovne i metričke rezne alate. BT držač izgleda vrlo slično i lako se može pomešati sa CAT držačem. Razlika između CAT i BT držača je u obliku prirubnice, debljini, a navoj za vučni klin je različite veličine. Držači alata BT koriste metričke navojne zavrtnje (peteljke).