
Detalji
Model | D | d1 | d2 | d3 | L | L1 | L2 | T | Ugao | Materijal | SKU | Crtež |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-standard-pull-stud | 16.5 | 11 | 7 | 12.5 | 43 | 23 | 18 | M12 | 45° | 40CrMnTi | 1157001 | ![]() |
BT40-standard-pull-stud | 23 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 | 28 | M16 | 45° | 40CrMnTi | 1157002 | |
BT50-standard-pull-stud | 38 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 | 35 | M24 | 45° | 40CrMnTi | 1157003 | |
BT40-standard-collant_bore-pull-stud | 23 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 | 28 | M16 | 45° | 40CrMnTi | 1157004 | |
BT50-standard-collant_bore-pull-stud | 38 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 | 35 | M24 | 45° | 40CrMnTi | 1157005 | |
BT30-hardened-pull-stud | 16.5 | 11 | 7 | 12.5 | 43 | 23 | 18 | M12 | 45° | 20CrMnTi | 1157006 | |
BT40-hardened-pull-stud | 23 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 | 28 | M16 | 45° | 20CrMnTi | 1157007 | |
BT50-hardened-pull-stud | 38 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 | 35 | M24 | 45° | 20CrMnTi | 1157008 | |
Slike, dimenzije, podaci iz tabele i tehnički crteži ovog proizvoda napravljeni su sa maksimalnom pažnjom i isključena je odgovornost za tačnost i ispravnost ovih podataka. |
Budući da se vučni klin koristi u teškim uslovima, smatra se potrošnim materijalom. Zbog toga je redovna inspekcija i blagovremena zamena neophodna. Preporučljivo je da zamenite vučni klin svakih 6/8 meseci
![]() |
![]() |
|
Standard Type (with coolant and without coolant bore) Standardni tip sa rupom za hladjenje emulzijom i bez... |
Hardened Type Kaljeni tip. |